Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 31, 2023, 8:00am CDT | June 10, 2023, 11:59pm CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
June 11, 2023, 12:00am CDT | June 23, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
May 31, 2023, 8:00am CDT | June 10, 2023, 11:59pm CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
June 11, 2023, 12:00am CDT | June 23, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 16, 2023, 12:00pm CDT | June 13, 2023, 12:00am CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
June 13, 2023, 12:01am CDT | June 27, 2023, 6:00pm CDT | $20 $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 16, 2023, 12:00pm CDT | June 13, 2023, 12:00am CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
June 13, 2023, 12:01am CDT | June 27, 2023, 6:00pm CDT | $20 $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 16, 2023, 12:00pm CDT | July 11, 2023, 12:00am CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
July 11, 2023, 12:01am CDT | July 25, 2023, 6:00pm CDT | $20 $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 16, 2023, 12:00pm CDT | July 11, 2023, 12:00am CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
July 11, 2023, 12:01am CDT | July 25, 2023, 6:00pm CDT | $20 $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 16, 2023, 12:00pm CDT | July 11, 2023, 12:00am CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
July 11, 2023, 12:01am CDT | July 25, 2023, 6:00pm CDT | $20 $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 16, 2023, 12:00pm CDT | August 8, 2023, 12:00am CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
August 8, 2023, 12:01am CDT | August 22, 2023, 6:00pm CDT | $20 $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 16, 2023, 12:00pm CDT | August 8, 2023, 12:00am CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
August 8, 2023, 12:01am CDT | August 22, 2023, 7:00pm CDT | $20 $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 16, 2023, 12:00pm CDT | August 8, 2023, 12:00am CDT | $20.00 Event Series Fee + $2.20 SignUp Fee |
August 8, 2023, 12:01am CDT | August 22, 2023, 7:00pm CDT | $20 $30.00 Event Series Fee + $2.80 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.